Welkom bij de wereldse wijnkaart van The London!
Speur vanuit uw zetel naar onze prachtwijnen.
TYPE | COUNTRY | YEAR | NAME | PRIJS | GRAPE | REGION | VILLAGE | QUALITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPAGNE | FRANCE | 2019 | Robert Moncuit Les Grands Blancs Extra Brut Grand Cru | 85 | 100% Chardonnay | Côte De Blancs | Extra Brut | |
CHAMPAGNE | FRANCE | 2013 | Robert Moncuit Millésimé Extra Brut Grand Cru | 126 | 100% Chardonnay | Côte De Blancs | Extra Brut | |
CHAMPAGNE | FRANCE | 2020 | Fleury (biodynamie) Blanc de Noirs Brut | 88 | 100% Pinot Noir | Côte Des Bar | Brut | |
CHAMPAGNE | FRANCE | 2019 | Fleury (biodynamie) Rosé de Saignée Brut | 98 | 100% Pinot Noir | Côte Des Bar | Brut | |
CHAMPAGNE | FRANCE | NV | Ruinart Blanc de Blancs | 140 | 100% Chardonnay | Côte Des Bar | Bl / Bl | |
CHAMPAGNE | FRANCE | NV | Billecart-Salmon rosé | 178 | 40% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 30% Pinot Meunier | Côte Des Bar | Bl / Bl | |
CHAMPAGNE | FRANCE | 1988 | Veuve Clicquot rare vintage | 180 | 33% Chardonnay, 56% Pinot Noir, 11% Pinot Meunier | Montagne de Reims | Brut | |
CHAMPAGNE | FRANCE | 1999 | Pommery Cuvée Louise | 190 | 60% Chardonnay, 40% Pinot Noir | Montagne de Reims | Brut | |
CHAMPAGNE | FRANCE | 2009 | Billecart-Salmon vintage | 160 | 33% Pinot Noir, 40% Chardonnay, 27% Pinot Meunier | Montagne de Reims | ||
CHAMPAGNE | FRANCE | 2012 | Dom Pérignon vintage | 297 | 46% Pinot Noir, 54% Chardonnay | Montagne de Reims | ||
CHAMPAGNE | FRANCE | NV | Victor & Charles, Brut | 88 | 60% Chardonnay, 10% Pinot Noir, 30% Pinot Meunier | Vallée De La Marne | Brut | |
CHAMPAGNE | FRANCE | 2020 | Jacquesson Cuvée n°745 Brut Nature | 97 | 55% Chardonnay, 15% Pinot Meunier, 30% Pinot Noir | Vallée De La Marne | Brut | |
CHAMPAGNE | FRANCE | NV | Victor & Charles, Rose | 98 | 55% Chardonnay, 25% Pinot Noir, 20% Pinot Meunier | Vallée De La Marne | Rose | |
CHAMPAGNE | FRANCE | 2011 | Victor & Charles, Blanc de Blancs | 115 | 100% Chardonnay | Vallée De La Marne | Bl / Bl | |
CHAMPAGNE | FRANCE | 2014 | Bollinger La Grande Année Brut | 216 | 71% Pinot Noir, 29% Chardonnay | Vallée De La Marne | Brut | |
RED_AUSTRI | AUSTRIA | 2019 | Scheiblhofer Big John cuvée reserve | 52 | Zweigelt, Cabernet Sauvignon Pinot Noir | Burgenland | ||
RED_AUSTRI | AUSTRIA | 2015 | Leo Hillinger | 75 | 100% Pinot Noir | Burgenland | ||
RED_AUSTRI | AUSTRIA | 2015 | Leo Hillinger Hill 1 | 95 | 25% Zweigelt, 50% Merlot, 25% Blaufränkisch | Burgenland | ||
RED_BEL | BELGIUM | 2020 | Wijndomein Aldeneyck | 78 | 100% Pinot Noir | Haspengouw | ||
RED_BEL | BELGIUM | 2022 | Kasteel d'Opleeuw | 135 | 100% Pinot Noir | Haspengouw | ||
RED_BEL | BELGIUM | 2020 | Wijnkasteel Haksberg RoCoPo | 79 | 95% Pinot Noir, 5% Dornfelder | Hageland | ||
RED_BEL | BELGIUM | 2020 | Wijndomein Vigna Emile | 42 | 100% Pinot Noir | Wijnegem | ||
RED_CAN | CANADA | 2019 | Norman Hardie | 70 | 100% Cabernet Franc | Ontario | ||
RED_CAN | CANADA | 2019 | Stratus Red Assemblage | 85 | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Malbec | Ontario | ||
RED_FR | FRANCE | 2020 | Domaine Amiot Servelle Les Charmes Premier cru | 139 | 100% Pinot Noir | Burgundy | Chambolle-Musigny | |
RED_FR | FRANCE | 2019 | Saint Dominique La Bastide | 75 | 80% Grenache, 10% Syrah, 5% Mourvèdre, 5% Cinsault | Rhône | Châteauneuf du Pape | |
RED_FR | FRANCE | 2018 | Domaine Huguenot Les Crais | 94 | 100% Pinot Noir | Burgundy | Gevery-Chambertin | |
RED_FR | FRANCE | 2017 | Famille Perrin l'Argnéé Vieilles Vignes | 118 | 100% Grenache | Rhône | Gigondas | |
RED_FR | FRANCE | 2019 | Domaine Larue Les Eduens | 62 | 100% Pinot Noir | Burgundy | Saint-Aubin | |
RED_FR | FRANCE | 2021 | Marc Colin Vieilles Vignes | 105 | 100% Pinot Noir | Burgundy | Santenay | |
RED_FR | FRANCE | 2015 | Clos de Mez Fleurie La Dot | 55 | 100% Gamay | Beaujolais | ||
RED_FR | FRANCE | 2016 | Morgon Prestige Anita | 62 | 100% Gamay | Beaujolais | ||
RED_FR | FRANCE | 2019 | Château Des Moines Lalande de Pomerol | 52 | 72% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc 3% Malbec | Bordeaux | ||
RED_FR | FRANCE | 2019 | Château Gaillard Saint Emilion Grand Cru | 58 | 70% Merlot, 30% Cabernet Franc | Bordeaux | ||
RED_FR | FRANCE | 2002 | Château Vray Croix de Gay Pomerol | 70 | Merlot, Cabernet Franc | Bordeaux | ||
RED_FR | FRANCE | 2018 | Château Monregard La Croix Pomerol | 95 | 100% Merlot | Bordeaux | ||
RED_FR | FRANCE | 2010 | Château Pontet-Canet | 155 | 25% Merlot, 4% Cabernet Franc 70% Cabernet Sauvignon, 1% Petit Verdot | Bordeaux | ||
RED_FR | FRANCE | 2012 | Château La Fleur de Gay Pomerol | 185 | 100% Merlot | Bordeaux | ||
RED_FR | FRANCE | 2007 | Château Ducru-Beaucaillou La Croix de Beaucaillou | 156 | 100% Cabernet Sauvignon | Bordeaux | ||
RED_FR | FRANCE | 2005 | Château Hosanna Pomerol | 310 | 80% Merlot, 20% Cabernet Franc | Bordeaux | ||
RED_HUNGARY | HUNGARY | 2021 | Apatsagi Pincészet Pannonhalma | 58 | 100% Pinot Noir | |||
RED_HUNGARY | HUNGARY | 2016 | Gere Attila Villányi ördögárok Franc | 72 | 100% Cabernet Franc | |||
RED_HUNGARY | HUNGARY | 2018 | Gere Attila Kopar Cuvee Villany | 74 | 50% Cabernet Franc, 40% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon | |||
RED_IT | ITALY | 2016 | Gallegati Corallo Nero Sangiovese di Romagna | 70 | 100% Sangiovese | Emilia Romana | ||
RED_IT | ITALY | 2021 | Sobrero Langhe Nebbiolo DOC Piemonte | 52 | 100% Langhe Nebbiolo | Piemonte | ||
RED_IT | ITALY | 2020 | Vietti Trevigne | 62 | 100% Barbera D’Alba | Piemonte | ||
RED_IT | ITALY | 2018 | Gaja Barolo Dagromis | 136 | 100% Nebbiolo | Piemonte | ||
RED_IT | ITALY | 2016 | Produttori del Barbaresco Barbaresco DOCG | 122 | 100% Nebbiolo | Piemonte | ||
RED_IT | ITALY | 2015 | Matteo Correggia Ròche D'Ampsèj Roero Riserva DOCG | 128 | 100% Nebbiolo | Piemonte | ||
RED_IT | ITALY | 2018 | La Spinetta Valeirano Barbaresco DOCG | 185 | 100% Nebbiolo | Piemonte | ||
RED_IT | ITALY | 2021 | Cantine Paradiso Primitivo 1954 | 50 | 100% Primitivo | Puglia | ||
RED_IT | ITALY | 2019 | Masseria Li Veli MLV | 58 | 100% Primitivo | Puglia | ||
RED_IT | ITALY | 2019 | Tormaresca Masseria Maime IGT Salento | 68 | 100% Negroamaro | Puglia | ||
RED_IT | ITALY | 2019 | Sa Raja Cannonau di Sardegna | 50 | 100% Cannonau | Sardinia | ||
RED_IT | ITALY | 2019 | Cantina Terlano Riserva Porphyr | 85 | 100% Lagrein | Südtirol | ||
RED_IT | ITALY | 2018 | Panizzi Chianti Colli Sensesi Vertunno Reserva | 50 | 90% Sangiovese, 5% Merlot, 5% Cabernet Sauvignon | Toscana | ||
RED_IT | ITALY | 2020 | Argiano Rosso di Montalcino | 58 | 100% Sangiovese | Toscana | ||
RED_IT | ITALY | 2018 | Castello di Volpaia Chianti Classico Reserva | 76 | 100% Sangiovese | Toscana | ||
RED_IT | ITALY | 2019 | Castello di Ama San Lorenzo Chianti Classico | 98 | 80% Sangiovese, 7% Malvasia Nera, 13% Merlot | Toscana | ||
RED_IT | ITALY | 2020 | Gaja Ca’Marcanda Promis | 102 | 55% Merlot, 35% Syrah, 10% Sangiovese | Toscana | ||
RED_IT | ITALY | 2018 | Tenuta dell’Ornellaia Le Serre Nuove | 115 | 54% Merlot, 26% Cabernet Sauvignon, 14% Cabernet Franc 6% Petit Verdot | Toscana | ||
RED_IT | ITALY | 2017 | Gaja Pieve Santa Restituta Brunello di Montalcino | 120 | 100% Sangiovese | Toscana | ||
RED_IT | ITALY | 2017 | Fanti Brunello di Montalcino | 124 | 100% Sangiovese | Toscana | ||
RED_IT | ITALY | 2003 | Le Pupille Saffredi | 146 | 60% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 5% Petit Verdot | Toscana | ||
RED_IT | ITALY | 2018 | Argiano Solengo | 146 | 45% Cabernet Sauvignon 25% Syrah 30% Merlot | Toscana | ||
RED_IT | ITALY | 2018 | Marchesi Antinori Tenuta Tiganello Tignanello | 160 | 80% Sangiovese 15% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc | Toscana | ||
RED_IT | ITALY | 2016 | Casanova Di Neri Tenuta Nuova Brunello di Montalcino | 178 | 100% Sangiovese | Toscana | ||
RED_IT | ITALY | 2015 | Campo Alle Comete Bolgheri Superiore DOC | 190 | 40% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 20% Cabernet Franc 5% Petit Verdot | Toscana | ||
RED_IT | ITALY | 2018 | Tenuta dell’Ornellaia Ornellaia | 282 | 51% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon, 7% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot | Toscana | ||
RED_IT | ITALY | 2018 | Tenuta San Guido Sassicaia Bolgheri DOC | 350 | 85% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc | Toscana | ||
RED_IT | ITALY | 2017 | Marchesi Antinori Tenuta Tiganello Solaia | 375 | 75% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc 20% Sangiovese | Toscana | ||
RED_IT | ITALY | 2019 | Lorenzo Begali La Cengia Valpolicella Classico | 50 | 65% Corvina 35% Rondinella | Veneto | ||
RED_IT | ITALY | 2019 | Allegrini Palazzo della Torre | 62 | 70% Corvina, 25% Rondinella, 5% Sangiovese | Veneto | ||
RED_IT | ITALY | 2018 | Marion Valpolicella Superiore | 98 | Molinera, Corvina, Rondinella | Veneto | ||
RED_IT | ITALY | 2019 | Allegrini Amarone della Valpolicella Classico DOCG | 108 | 95% Corvina Veronese 5% Oseleta, 5% Slik | Veneto | ||
RED_LIBANON | LIBANON | 2009 | Chateau Khoury Symphonie | 68 | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah | Bekaa Valley | ||
RED_LIBANON | LIBANON | 2011 | Chateau Khoury Perseides | 82 | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah | Bekaa Valley | ||
RED_LIBANON | LIBANON | 2007 | Chateau Du Liban Coteaux Du Liban Bekaa Valley | 92 | Cabernet Franc, Merlot, Syrah | Bekaa Valley | ||
RED_LIBANON | LIBANON | 2015 | Château Qanafar | 98 | 60% Syrah, 30% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon | Bekaa Valley | ||
RED_LIBANON | LIBANON | 2017 | Château Musar | 115 | Cabernet Sauvignon, Garnatxa Tinta, Cinsault | Bekaa Valley | ||
RED_PO | PORTUGAL | 2020 | Castello D'Alba Reserva | 50 | Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga National | Douro | ||
RED_PO | PORTUGAL | 2020 | Castello D'Alba Superior | 58 | Tinta Amarela, Tinta Barroca, Tinta Francisca, Tinta Roriz, Touriga Franca | Douro | ||
RED_SAFRiCA | SOUTH-AFRICA | 2016 | Cederberg Private Cellar Five Generations | 82 | 100% Cabernet Sauvignon | Cederberg | ||
RED_SAFRICA | SOUTH-AFRICA | 2017 | La Petite Ferme Variation | 46 | 87% Shiraz, 12% Grenache, 1% Viognier | Franschoek Vallei | ||
RED_SAFRICA | SOUTH-AFRICA | 2017 | Oldenburg | 48 | 100% Syrah | Stellenbosch | ||
RED_SAMERICA | SOUTH-AMERICA | 2013 | Bodega Aleanna Gran Enemigo Chacayes Single Vineyard | 105 | 85% Cabernet Franc, 15% Malbec | Argentinië | ||
RED_SAMERICA | SOUTH-AMERICA | 2013 | Bodega Aleanna Gran Enemigo El Cepillo Single Vineyard | 145 | 90% Cabernet Franc, 10% Merlot | Argentinië | ||
RED_SAMERICA | SOUTH-AMERICA | 2011 | Casa Silva Microterroir Colchagua Valley | 125 | 100% Carménère | Chili | ||
RED_SPAIN | SPAIN | 2013 | Mas de les Pereres Nunci Negre D.O.Q. Priorat | 68 | 35% Garnatxa, 25% Cariñena, 20% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc, 3% Merlot, 2% Syrah | Catalunya | ||
RED_SPAIN | SPAIN | 2016 | Torres Purgatori | 73 | Carinena, Garnatxa tinto, Syrah | Catalunya | ||
RED_SPAIN | SPAIN | 2015 | Torres Mas La Plana D.O. Penedés | 125 | 100% Cabernet Sauvignon | Catalunya | ||
RED_SPAIN | SPAIN | 2011 | Costers del Siurana Clos de l'Obac | 128 | 35% Garnatxa, 35% Cabernet Sauvignon, 10% Syrah, 10% Carinyena, 10% Merlot | Catalunya | ||
RED_SPAIN | SPAIN | 2011 | Bodegas Ontañón Gran Reserva | 68 | 95% Tempranillo, 5% Garnatxa | La Rioja | ||
RED_SPAIN | SPAIN | 2018 | Rothschild & Vega Sicilia Macan Clásico | 100 | 100% Tempranillo | La Rioja | ||
RED_SPAIN | SPAIN | 2018 | Rothschild & Vega Sicilia Macan | 130 | 100% Tempranillo | La Rioja | ||
RED_SPAIN | SPAIN | 2020 | Anima Negra AN/2 | 64 | 65% Callet, 20% Mantonegro, 15% Syrah, Fogoneu | Mallorca | ||
RED_SPAIN | SPAIN | 2020 | Rippa Dorri Roble | 52 | 100% Tempranillo | Ribera del Duero | ||
RED_SPAIN | SPAIN | 2019 | Dominio de Pingus PSI | 80 | 86% Tinto Fino, 12% Garnatxa, 2% Albillo | Ribera del Duero | ||
RED_SPAIN | SPAIN | 2018 | Vega Sicilia Pintia | 98 | 100% Tempranillo | Ribera del Duero | ||
RED_SPAIN | SPAIN | 2019 | Dominio de Pingus Flor de Pingus | 142 | 100% Tempranillo | Ribera del Duero | ||
RED_SPAIN | SPAIN | 2017 | Vega Sicilia Valbuena 5° | 235 | 95% Tempranillo, 5% Merlot | Ribera del Duero | ||
RED_SPAIN | SPAIN | 2011 | Vega Sicilia Alion | 155 | 95% Tempranillo, 5% Merlot | Ribera del Duero | ||
RED_USA | USA | 2015 | Dominus Estate Othello | 102 | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot | Napa Valley | ||
RED_USA | USA | 2014 | Ulysses Vineyard, Ulysses | 178 | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot | Napa Valley | ||
RED_USA | USA | 2010 | Black Stallion Bucephalus | 230 | 81% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 1% Petite Verdot, 3% Syrah | Napa Valley | ||
RED_USA | USA | 2016 | Opus One Winery Opus One | 470 | 77% Cabernet Sauvignon, 8% Petit Verdot, 8% Merlot, 5% Cabernet Franc, 2% Malbec | Napa Valley | ||
RED_USA | USA | 2015 | Dominus Estate Dominus | 465 | 86% Cabernet Sauvignon, 9% Petit Verdot, 5% Cabernet Franc | Napa Valley | ||
RED_USA | USA | 2019 | Au Bon Climat Pinot Noir | 70 | 100% Pinot Noir | Santa Barbara | ||
RED_USA | USA | 2018 | Price Family Estate Three Sticks | 99 | 100% Pinot Noir | Sonoma County | ||
ROSÉ | FRANCE | 2021 | Château Pas Du Cerf | 48 | 65% Grenache, 20% Cinsault, 15% Tibouren | Côtes de Provence | ||
ROSÉ | FRANCE | 2021 | Domaines Ott Château de Selle | 62 | 55% Mourvedre, 25% Cinsault, 20% Grenache | Côtes de Provence | ||
ROSÉ | FRANCE | 2021 | Saint Maur l'Excellence | 68 | Grenache, Syrah, Rolle, Mourvedre, Cabernet Sauvignon | Côtes de Provence | ||
ROSÉ | ITALY | 2022 | Casanova della Spinetta Il Rose di Casanova | 52 | 100% Sangiovese | Toscane | ||
WHITE_AUSTRALIA | AUSTRALIA | 2017 | McKay’s Single Vineyard Jim Barry | 62 | 100% Riesling | Australie | ||
WHITE_AUSTRALIA | AUSTRALIA | 2019 | Wine by Farr Chardonnay by Farr | 107 | 100% Chardonnay | Australie | ||
WHITE_AUSTRIA | AUSTRIA | 2019 | Weinrieder Kugler | 52 | 100% Riesling | Niederösterreich | Weinviertel | |
WHITE_AUSTRIA | AUSTRIA | 2016 | Weingut Weszeli Felix | 41 | 100% Grüner Veltliner | Wachau | ||
WHITE_AUSTRIA | AUSTRIA | 2019 | Weingut Emmerich Knoll Federspiel | 72 | 100% Grüner Veltliner | Wachau | ||
WHITE_AUSTRIA | AUSTRIA | 2019 | Weingut Emmerich Knoll Smaragd Ried Loibenberg | 90 | 100% Riesling | Wachau | ||
WHITE_BEL | BELGIUM | 2021 | Wijndomein Gloire de Duras Pinot Gris Barrique | 54 | 100% Pinot Gris | Haspengouw | ||
WHITE_BEL | BELGIUM | 2021 | Clos d'Opleeuw | 118 | 100% Chardonnay | Haspengouw | ||
WHITE_BEL | BELGIUM | 2021 | Clos d'Opleeuw cuvée Lossensis | 135 | 100% Chardonnay | Haspengouw | ||
WHITE_BEL | BELGIUM | 2022 | Wijndomein Aldeneyck Purnot | 49 | 100% Riesling | Haspengouw | ||
WHITE_BEL | BELGIUM | 2018 | Domaine La Falize | 140 | 100% Chardonnay | Cote de Sambe et Meuse | ||
WHITE_BEL | BELGIUM | 2021 | Wijndomein Valke Vleug Pinot Auxerrois Acacia | 60 | 95% pinot Auxerrois, Pinot Blanc, Pinot Gris | Scheldeland | ||
WHITE_CAN | CANADA | 2019 | Stratus Charles Baker | 72 | 100% Riesling | Ontario | ||
WHITE_CAN | CANADA | 2019 | Norman Hardie | 79 | 100% Chardonnay | Ontario | ||
WHITE_FR | FRANCE | 2021 | Alain Geoffroy Fourchaume | 65 | 100% Chardonnay | Bourgogne | Chablis | Premier cru |
WHITE_FR | FRANCE | 2020 | Samuel Billaud Séchet | 84 | 100% Chardonnay | Bourgogne | Chablis | Premier cru |
WHITE_FR | FRANCE | 2018 | François Raveneau Les Butteaux | 355 | 100% Chardonnay | Bourgogne | Chablis | Premier cru |
WHITE_FR | FRANCE | 2020 | Domaine Michel Niellon Clos de la Maltroie | 165 | 100% Chardonnay | Bourgogne | Chassagne-Montrachet | Premier cru |
WHITE_FR | FRANCE | 2021 | Domaine Joseph Colin | 128 | 100% Chardonnay | Bourgogne | Chassagne-Montrachet | Premier cru |
WHITE_FR | FRANCE | 2020 | Thomas Morey | 145 | 100% Chardonnay | Bourgogne | Chassagne-Montrachet | Premier cru |
WHITE_FR | FRANCE | 2020 | Perot Belicard Vieilles Vignes | 108 | 100% Chardonnay | Bourgogne | Meursault | Village |
WHITE_FR | FRANCE | 2019 | Confuron-Coteditot Clos du Dromin | 114 | 100% Chardonnay | Bourgogne | Meursault | Village |
WHITE_FR | FRANCE | 2019 | Laurent Ponsot Cuvee du Pandorea | 140 | 100% Chardonnay | Bourgogne | Meursault | Village |
WHITE_FR | FRANCE | 2020 | Albert Grivault Clos du Murger | 130 | 100% Chardonnay | Bourgogne | Meursault | Village |
WHITE_FR | FRANCE | 2021 | Domaine Terrier Pouilly Fuissé Réserve | 68 | 100% Chardonnay | Bourgogne | Pouilly-Fuissé | |
WHITE_FR | FRANCE | 2019 | Henri Bourgeois La Demoiselle de Bourgeois | 84 | 100% Sauvignon Blanc | Loire | Pouilly-Fumé | |
WHITE_FR | FRANCE | 2019 | Domaine De Ladoucette Baron de L | 123 | 100% Sauvignon Blanc | Loire | Pouilly-Fumé | |
WHITE_FR | FRANCE | 2016 | Domaine Didier Dagueneau Blanc Fumé de Pouilly | 150 | 100% Sauvignon Blanc | Loire | Pouilly-Fumé | Cru |
WHITE_FR | FRANCE | 2018 | Domaine Didier Dagueneau Pur Sang | 180 | 100% Sauvignon Blanc | Loire | Pouilly-Fumé | Cru |
WHITE_FR | FRANCE | 2015 | Domaine Didier Dagueneau Pur Sang | 180 | 100% Sauvignon Blanc | Loire | Pouilly-Fumé | Cru |
WHITE_FR | FRANCE | 2016 | Olivier Leflaive Champ Gain | 185 | 100% Chardonnay | Bourgogne | Puligny-Montrachet | Village |
WHITE_FR | FRANCE | 2015 | Domaine Vincent Dureuil-Janthial Chênes | 70 | 100% Chardonnay | Bourgogne | Rully | |
WHITE_FR | FRANCE | 2018 | Domaine Larue | 88 | 100% Chardonnay | Bourgogne | Saint-Aubin | Village |
WHITE_FR | FRANCE | 2020 | Domaine Larue Murgers des Dents de Chien | 108 | 100% Chardonnay | Bourgogne | Saint-Aubin | Premier cru |
WHITE_FR | FRANCE | 2018 | Hubert Lamy Clos des Chatenière | 155 | 100% Chardonnay | Bourgogne | Saint-Aubin | Premier cru |
WHITE_FR | FRANCE | 2021 | Marc Colin La Chaterniere | 118 | 100% Chardonnay | Bourgogne | Saint-Aubin | Premier cru |
WHITE_FR | FRANCE | 2021 | Fournier Sancerre Les Belle Vignes | 70 | 100% Sauvignon Blanc | Loire | Sancerre | |
WHITE_FR | FRANCE | 2020 | Henri Bourgeois La Bourgeoise | 85 | 100% Sauvignon Blanc | Loire | Sancerre | |
WHITE_FR | FRANCE | 2018 | Paul Jaboulet Condrieu Les Cassines | 102 | 100% Viognier | Rhône | ||
WHITE_FR | FRANCE | 2018 | Paul Jaboulet Crozes Hermitage Mule Blanche | 89 | 50% Marsanne, 50% Rousanne | Rhône | ||
WHITE_GER | GERMANY | 2017 | Weingut Knipser Chardonnay *** Trocken | 95 | Chardonnay | Pfalz | ||
WHITE_GER | GERMANY | 2020 | Georg Breuer Terra Montosa | 72 | 100% Riesling | Rheingau | Grand Cru | |
WHITE_HUNGARY | HUNGARY | 2019 | Szent Tamas Mad Tokaji | 44 | 100% Furmint | |||
WHITE_HUNGARY | HUNGARY | 2021 | Apatsagi Pincészet Rajnai Rizling Pannonhalma | 48 | 100% Riesling | |||
WHITE_HUNGARY | HUNGARY | 2017 | Szepsy dry Furmint | 62 | 100% Furmint | |||
WHITE_IT | ITALY | 2021 | Alois Lageder | 58 | 100% Pinot Grigio | Alto Adige | ||
WHITE_IT | ITALY | 2020 | Cantina Terlano Vorberg | 78 | 100% Pinot Bianco | Alto Adige | ||
WHITE_IT | ITALY | 2018 | Falkenstein Valle Venosta | 79 | 100% Riesling | Alto Adige | ||
WHITE_IT | ITALY | 2021 | Cantina Terlano Quarz | 95 | 100% Sauvignon | Alto Adige | ||
WHITE_IT | ITALY | 2020 | Alois Lagere Lôwengang | 105 | 100% Chardonnay | Alto Adige | ||
WHITE_IT | ITALY | 2017 | San Salvatore Campania Falanghina | 48 | 100% Falanghina | Campania | ||
WHITE_IT | ITALY | 2017 | Marisa Cuomo Costa d'Amalfi DOC Furore Bianco Fiorduva | 98 | 40% Ripoli, 30% Fenile, 30% Ginestra | Campania | ||
WHITE_IT | ITALY | 2022 | Traversa Langhe Arneis | 58 | 100% Arneis | Piemonte | ||
WHITE_IT | ITALY | 2019 | La Spinetta Langhe Bianco DOC | 98 | 100% Sauvignon | Piemonte | ||
WHITE_IT | ITALY | 2018 | Rocche Manzoni L’Angelica | 99 | 100% Chardonnay | Piemonte | ||
WHITE_IT | ITALY | 2021 | Rossj-Bass Gaja Langhe Chardonnay | 128 | 100% Chardonnay | Piemonte | ||
WHITE_IT | ITALY | 2022 | Tormaresca Pietrabianca Antinori | 60 | 90% Chardonnay, 10% Fiano | Puglia | ||
WHITE_IT | ITALY | 2019 | Pietradolce Etna Bianco DOC Archineri | 78 | 100% Carricante | Sicilia | ||
WHITE_IT | ITALY | 2015 | Pietradolce Etna Bianco DOC Sant’Andrea | 140 | 100% Carricante | Sicilia | ||
WHITE_IT | ITALY | 2022 | Casanova Della Spinetta Vermentino | 58 | 100% Vermentino | Toscana | ||
WHITE_IT | ITALY | 2020 | Belguardo Vermentino Codice V | 78 | 100% Vermentino | Toscana | ||
WHITE_IT | ITALY | 2021 | Gaja Ca' Marcanda Vistamare | 99 | 45% Vermentino, 40% Viognier 15% Fiano | Toscana | ||
WHITE_IT | ITALY | 2021 | Marchesi Antinori Bramìto della Sala | 60 | 100% Chardonnay | Umbrië | ||
WHITE_IT | ITALY | 2021 | Pieropan Soave Classico | 58 | 85% Garganega, 15% Trebbiano Di Soave | Veneto | ||
WHITE_IT | ITALY | 2020 | Pieropan Soave Classico La Rocca | 90 | 100% Garganega | Veneto | ||
WHITE_LIBANON | LIBANON | 2018 | Chateau Qanafar Eva le Viognier | 85 | 100% Viognier | Bekaa Valley | ||
WHITE_LIBANON | LIBANON | 2014 | Chateau Musar Blanc | 90 | Obaide, Merwah | Bekaa Valley | ||
WHITE_NZEALAND | NEW_ZEALAND | 2020 | Mohua Sauvignon blanc | 48 | 100% Sauvignon Blanc | Nieuw Zeeland | ||
WHITE_PO | PORTUGAL | 2019 | Castello D’alba Branco Vinhas Velhas | 52 | Codega do Larinho, Rabigato, Viosinho | Douro | ||
WHITE_PO | PORTUGAL | 2021 | Quinta De Pedra Escrita Branco Reserva | 68 | 20% Alvarinho, 30% Rabigato, 30%Verdelho, 20% Viognier | Douro | ||
WHITE_SAFRICA | SOUTH-AFRICA | 2021 | Cederberg David Nieuwoudt Ghost Corner | 58 | 100% Sauvignon Blanc | Cederberg | ||
WHITE_SAFRICA | SOUTH-AFRICA | 2017 | Cederberg Five Generations | 70 | 100% Chenin Blanc | Cederberg | ||
WHITE_SAFRICA | SOUTH-AFRICA | 2021 | La Petite Ferme Viognier | 56 | 100% Viognier | Franschoek Vallei | ||
WHITE_SAFRICA | SOUTH-AFRICA | 2021 | Oldenburg | 56 | 100% Chardonnay | Stellenbosch | ||
WHITE_SP | SPAIN | 2021 | Torres Sons De Prades D.O. Conca de Barberà | 68 | 100% Chardonnay | Catalunya | ||
WHITE_SP | SPAIN | 2017 | Mas de les Pereres Nunci blanc D.O.Q. Priorat | 78 | 49% Macabeu, 34% Garnatxa blanca, 15% Viognier, 1% Moscatel de Grano Menudo, Moscatel de Alejandria, Pedro Ximenez | Catalunya | ||
WHITE_SP | SPAIN | 2013 | Pazo Señorans Selección de Añada | 109 | 100% Albarino | Catalunya | ||
WHITE_SP | SPAIN | 2020 | Remírez de Ganuza Blanco | 80 | 60% Viura, 30% Malvasía, 10% Garnatxa Blanca | La Rioja | ||
WHITE_SP | SPAIN | 2022 | Bodegas José Pariente Verdejo | 52 | 100% Verdejo | Rueda | ||
WHITE_USA | USA | 2021 | Au Bon Climat Wild Boy | 70 | 100% Chardonnay | Livermore | ||
WHITE_USA | USA | 2019 | Girard Winery Russian River Chardonnay | 82 | 100% Chardonnay | Napa Valley | ||
WHITE_USA | USA | 2019 | Jamie Kutch | 98 | 100% Chardonnay | Sonoma Coast | ||
WHITE_USA | USA | 2018 | Folie a Deux Russian River | 60 | 100% Chardonnay | Sonoma Valley |
TYPE | COUNTRY | YEAR | NAME | PRIJS | GRAPE | REGION | VILLAGE | QUALITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPAGNE | FRANCE | 2019 | Robert Moncuit Les Grands Blancs Extra Brut Grand Cru | 85 | 100% Chardonnay | Côte De Blancs | Extra Brut | |
CHAMPAGNE | FRANCE | 2013 | Robert Moncuit Millésimé Extra Brut Grand Cru | 126 | 100% Chardonnay | Côte De Blancs | Extra Brut | |
